行号 | 存货全名 | 存货规格 | 面价 |
1 | J型 | 8*18*4/7 | 5 |
2 | J型 | 10*20*4/7 | 5 |
3 | J型 | 12*22*4/7 | 5 |
4 | J型 | 14*24*4/7 | 5 |
5 | J型 | 16*26*4/7 | 5 |
6 | J型 | 18*28*4/7 | 5 |
7 | J型 | 20*32*5/9 | 5 |
8 | J型 | 22*34*5/9 | 5 |
9 | J型 | 25*37*5/9 | 5 |
10 | J型 | 28*40*5/9 | 6.5 |
11 | J型 | 30*42*5/9 | 6.5 |
12 | J型 | 32*44*5/9 | 6.5 |
13 | J型 | 32*40*6/11 | 7 |
14 | J型 | 35*47*5/9 | 6.5 |
15 | J型 | 36*48*5/9 | 7.5 |
16 | J型 | 38*50*5/9 | 7.5 |
17 | J型 | 40*52*5/9 | 8 |
18 | J型 | 45*54*6/11 | 8 |
19 | J型 | 45*57*5/9 | 8 |
20 | J型 | 50*62*5/9 | 8 |
21 | J型 | 52*64*5/9 | 8 |
22 | J型 | 55*69*6/11 | 10 |
23 | J型 | 60*74*6/11 | 12 |
24 | J型 | 63*77*6/11 | 12 |
25 | J型 | 65*79*6/11 | 12 |
26 | J型 | 70*84*6/11 | 13 |
27 | J型 | 75*89*6/11 | 13 |
28 | J型 | 80*94*6/11 | 14 |
29 | J型 | 85*99*6/11 | 14 |
30 | J型 | 87*101*6/11 | 14 |
31 | J型 | 90*104*6/11 | 17 |
32 | J型 | 92*106*6/11 | 17 |
33 | J型 | 95*109*6/11 | 20 |
34 | J型 | 100*114*6/11 | 20 |
35 | J型 | 105*121*7/13 | 22 |
36 | J型 | 110*126*7/13 | 22 |
37 | J型 | 115*131*7/13 | 22 |
38 | J型 | 120*136*7/13 | 25 |
39 | J型 | 125*141*7/13 | 27 |
40 | J型 | 130*146*7/13 | 30 |
41 | J型 | 135*151*7/13 | 35 |
42 | J型 | 140*160*7/13 | 35 |
43 | J型 | 145*165*7/13 | 35 |
44 | J型 | 150*170*7/13 | 45 |
45 | J型 | 155*175*7/13 | 45 |
46 | J型 | 160*180*7/13 | 48 |
47 | J型 | 165*185*7/13 | 52 |
48 | J型 | 170*190*7/13 | 55 |
49 | J型 | 175*195*7/13 | 60 |
50 | J型 | 180*200*7/13 | 60 |
51 | J型 | 185*205*7/13 | 63 |
52 | J型 | 190*210*7/13 | 63 |
53 | J型 | 195*215*7/13 | 65 |
54 | J型 | 200*220*7/13 | 70 |
55 | J型 | 205*225*7/13 | 80 |
56 | J型 | 210*230*7/13 | 80 |
57 | J型 | 215*235*7/13 | 83 |
58 | J型 | 220*240*7/13 | 83 |
59 | J型 | 225*245*7/13 | 85 |
60 | J型 | 230*250*7/13 | 85 |
61 | J型 | 235*255*7/13 | 88 |
62 | J型 | 240*260*7/13 | 88 |
63 | J型 | 245*265*7/13 | 88 |
64 | J型 | 250*270*7/13 | 90 |
65 | J型 | 255*275*7/13 | 90 |
66 | J型 | 260*280*7/13 | 90 |
67 | J型 | 265*285*7/13 | 92 |
68 | J型 | 270*290*7/13 | 92 |
69 | J型 | 275*295*7/13 | 95 |
70 | J型 | 280*300*7/13 | 95 |
71 | J型 | 285*305*7/13 | 100 |
72 | J型 | 290*310*7/13 | 100 |
73 | J型 | 295*315*7/13 | 105 |
74 | J型 | 300*320*7/13 | 110 |
75 | J型 | 310*340*10/20 | 130 |
76 | J型 | 320*350*10/20 | 140 |
77 | J型 | 330*360*10/20 | 150 |
78 | J型 | 340*370*10/20 | 160 |
79 | J型 | 350*380*10/20 | 165 |
80 | J型 | 360*390*10/20 | 170 |
81 | J型 | 370*400*10/20 | 175 |
82 | J型 | 380*410*10/20 | 180 |
83 | J型 | 390*420*10/20 | 185 |
84 | J型 | 400*430*10/20 | 190 |
85 | J型 | 420*450*10/20 | 200 |
86 | J型 | 450*480*10/20 | 230 |
87 | J型 | 460*490*10/20 | 245 |
88 | J型 | 465*495*10/20 | 250 |
89 | J型 | 470*500*10/20 | 260 |
90 | J型 | 480*510*10/20 | 272 |
91 | J型 | 490*520*10/20 | 288 |
92 | J型 | 500*530*10/20 | 308 |
Author Archives: indel
ODU YXD 聚氨酯
行号 | 存货全名 | 存货规格 | 面价 |
1 | ODU | 16*10*8 | 4 |
2 | ODU | 18*12*8 | 4 |
3 | ODU | 20*14*8 | 4 |
4 | ODU | 22*16*8 | 4 |
5 | ODU | 24*18*8 | 4 |
6 | ODU | 25*19*8 | 4 |
7 | ODU | 28*22*8 | 5 |
8 | ODU | 30*22*10 | 5 |
9 | ODU | 32*24*10 | 5 |
10 | ODU | 35*27*10 | 5 |
11 | ODU | 36*28*10 | 5 |
12 | ODU | 40*32*10 | 6.5 |
13 | ODU | 45*37*10 | 6.5 |
14 | ODU | 50*42*10 | 8 |
15 | ODU | 55*43*14 | 8 |
16 | ODU | 55*47*10 | 10 |
17 | ODU | 56*48*10 | 10 |
18 | ODU | 56*44*14 | 10 |
19 | ODU | 60*48*14 | 12 |
20 | ODU | 63*51*14 | 12 |
21 | ODU | 65*53*14 | 12 |
22 | ODU | 70*58*14 | 14 |
23 | ODU | 75*63*14 | 14 |
24 | ODU | 78*66*14 | 17 |
25 | ODU | 80*68*14 | 17 |
26 | ODU | 85*73*14 | 17 |
27 | ODU | 90*78*14 | 19 |
28 | ODU | 95*83*14 | 19 |
29 | ODU | 100*88*14 | 20 |
30 | ODU | 100*84*18 | 22 |
31 | ODU | 105*93*14 | 25 |
32 | ODU | 105*89*18 | 27 |
33 | ODU | 110*98*14 | 25 |
34 | ODU | 110*94*18 | 30 |
35 | ODU | 115*103*14 | 25 |
36 | ODU | 115*99*18 | 30 |
37 | ODU | 120*108*14 | 28 |
38 | ODU | 120*104*18 | 32 |
39 | ODU | 125*113*14 | 30 |
40 | ODU | 125*109*18 | 34 |
41 | ODU | 130*118*14 | 32 |
42 | ODU | 130*114*18 | 36 |
43 | ODU | 135*123*14 | 32 |
44 | ODU | 135*119*18 | 36 |
45 | ODU | 140*128*14 | 35 |
46 | ODU | 140*124*18 | 38 |
47 | ODU | 145*133*14 | 35 |
48 | ODU | 145*129*18 | 38 |
49 | ODU | 150*138*14 | 40 |
50 | ODU | 150*134*18 | 42 |
51 | ODU | 155*143*14 | 40 |
52 | ODU | 155*139*18 | 45 |
53 | ODU | 160*148*14 | 50 |
54 | ODU | 160*144*18 | 50 |
55 | ODU | 165*149*18 | 50 |
56 | ODU | 165*153*14 | 50 |
57 | ODU | 170*154*18 | 55 |
58 | ODU | 175*159*18 | 55 |
59 | ODU | 180*164*18 | 55 |
60 | ODU | 185*169*18 | 58 |
61 | ODU | 190*174*18 | 60 |
62 | ODU | 195*179*18 | 63 |
63 | ODU | 200*184*18 | 65 |
64 | ODU | 205*189*18 | 65 |
65 | ODU | 210*194*18 | 70 |
66 | ODU | 215*199*18 | 75 |
67 | ODU | 220*204*18 | 80 |
68 | ODU | 225*209*18 | 85 |
69 | ODU | 230*214*18 | 90 |
70 | ODU | 235*219*18 | 90 |
71 | ODU | 240*224*18 | 90 |
72 | ODU | 245*229*18 | 95 |
73 | ODU | 250*234*18 | 95 |
74 | ODU | 255*239*18 | 98 |
75 | ODU | 260*244*18 | 100 |
76 | ODU | 265*249*18 | 103 |
77 | ODU | 270*254*18 | 105 |
78 | ODU | 280*264*18 | 105 |
79 | ODU | 290*274*18 | 110 |
80 | ODU | 300*284*18 | 120 |
81 | ODU | 310*286*24 | 180 |
82 | ODU | 320*296*24 | 185 |
83 | ODU | 330*306*24 | 190 |
84 | ODU | 340*316*24 | 195 |
85 | ODU | 350*326*24 | 200 |
86 | ODU | 360*336*24 | 210 |
87 | ODU | 370*346*24 | 220 |
88 | ODU | 380*356*24 | 230 |
89 | ODU | 400*376*24 | 240 |
90 | ODU | 420*396*24 | 260 |
91 | ODU | 430*406*24 | 270 |
92 | ODU | 440*416*24 | 280 |
93 | ODU | 450*426*24 | 290 |
94 | ODU | 460*436*24 | 310 |
95 | ODU | 470*446*24 | 330 |
96 | ODU | 480*456*24 | 350 |
97 | ODU | 500*476*24 | 370 |
98 | ODU | 530*506*24 | 410 |
99 | ODU | 560*536*24 | 460 |
100 | ODU | 600*576*24 | 510 |
101 | ODU | 630*606*24 | 550 |
IDU YXd 聚氨酯
行号 | 存货全名 | 存货规格 | 面价 |
1 | IDU | 8*14*8 | 5 |
2 | IDU | 10*16*8 | 5 |
3 | IDU | 12*18*8 | 5 |
4 | IDU | 14*20*8 | 5 |
5 | IDU | 16*22*8 | 5 |
6 | IDU | 16*24*10 | 5 |
7 | IDU | 18*24*8 | 5 |
8 | IDU | 18*26*10 | 5 |
9 | IDU | 20*26*8 | 5 |
10 | IDU | 20*28*10 | 5 |
11 | IDU | 22*28*8 | 5 |
12 | IDU | 22*30*10 | 5 |
13 | IDU | 25*31*8 | 5 |
14 | IDU | 25*33*10 | 5 |
15 | IDU | 28*34*8 | 5 |
16 | IDU | 28*36*10 | 5 |
17 | IDU | 30*38*8 | 6.5 |
18 | IDU | 30*38*10 | 6.5 |
19 | IDU | 32*40*10 | 6.5 |
20 | IDU | 34*42*10 | 6.5 |
21 | IDU | 35*43*10 | 6.5 |
22 | IDU | 36*44*10 | 8 |
23 | IDU | 38*46*10 | 8 |
24 | IDU | 40*48*10 | 8 |
25 | IDU | 45*53*10 | 8 |
26 | IDU | 50*58*10 | 9 |
27 | IDU | 50*62*14 | 9 |
28 | IDU | 52*60*10 | 9 |
29 | IDU | 55*63*10 | 9 |
30 | IDU | 55*67*14 | 9 |
31 | IDU | 56*64*10 | 12 |
32 | IDU | 56*68*14 | 12 |
33 | IDU | 60*72*14 | 14 |
34 | IDU | 63*75*14 | 14 |
35 | IDU | 65*77*14 | 14 |
36 | IDU | 70*82*14 | 17 |
37 | IDU | 72*84*14 | 17 |
38 | IDU | 75*87*14 | 17 |
39 | IDU | 80*92*14 | 19 |
40 | IDU | 85*97*14 | 19 |
41 | IDU | 86*98*14 | 19 |
42 | IDU | 88*100*14 | 19 |
43 | IDU | 90*102*14 | 22 |
44 | IDU | 95*107*14 | 22 |
45 | IDU | 100*112*14 | 22 |
46 | IDU | 100*116*18 | 24 |
47 | IDU | 105*117*14 | 22 |
48 | IDU | 105*121*18 | 22 |
49 | IDU | 110*122*14 | 25 |
50 | IDU | 110*126*18 | 25 |
51 | IDU | 115*127*14 | 24 |
52 | IDU | 115*131*18 | 28 |
53 | IDU | 120*132*14 | 26 |
54 | IDU | 120*136*18 | 32 |
55 | IDU | 125*137*14 | 28 |
56 | IDU | 125*141*18 | 35 |
57 | IDU | 130*142*14 | 30 |
58 | IDU | 130*146*18 | 38 |
59 | IDU | 135*147*14 | 33 |
60 | IDU | 135*151*18 | 40 |
61 | IDU | 140*152*14 | 36 |
62 | IDU | 140*156*18 | 40 |
63 | IDU | 145*157*14 | 38 |
64 | IDU | 145*161*18 | 40 |
65 | IDU | 150*162*14 | 42 |
66 | IDU | 150*166*18 | 45 |
67 | IDU | 155*167*14 | 45 |
68 | IDU | 155*171*18 | 50 |
69 | IDU | 160*172*14 | 50 |
70 | IDU | 160*176*18 | 55 |
71 | IDU | 165*177*14 | 55 |
72 | IDU | 165*181*18 | 55 |
73 | IDU | 170*186*18 | 58 |
74 | IDU | 175*191*18 | 60 |
75 | IDU | 180*196*18 | 60 |
76 | IDU | 185*201*18 | 65 |
77 | IDU | 190*206*18 | 70 |
78 | IDU | 195*211*18 | 75 |
79 | IDU | 200*216*18 | 80 |
80 | IDU | 205*221*18 | 80 |
81 | IDU | 210*226*18 | 85 |
82 | IDU | 215*231*18 | 85 |
83 | IDU | 220*236*18 | 90 |
84 | IDU | 225*241*18 | 90 |
85 | IDU | 230*246*18 | 95 |
86 | IDU | 235*251*18 | 100 |
87 | IDU | 240*256*18 | 105 |
88 | IDU | 250*266*18 | 105 |
89 | IDU | 260*276*18 | 105 |
90 | IDU | 265*281*18 | 105 |
91 | IDU | 270*286*18 | 110 |
92 | IDU | 279*296*18 | 112 |
93 | IDU | 280*296*18 | 115 |
94 | IDU | 290*306*18 | 115 |
95 | IDU | 295*311*18 | 115 |
96 | IDU | 300*316*18 | 120 |
97 | IDU | 310*334*24 | 180 |
98 | IDU | 315*339*24 | 185 |
99 | IDU | 320*344*24 | 190 |
100 | IDU | 330*354*24 | 200 |
101 | IDU | 340*364*24 | 210 |
102 | IDU | 350*374*24 | 220 |
103 | IDU | 360*384*24 | 230 |
104 | IDU | 370*394*24 | 250 |
105 | IDU | 380*404*24 | 250 |
106 | IDU | 400*424*24 | 270 |
107 | IDU | 420*444*24 | 300 |
108 | IDU | 430*454*24 | 310 |
109 | IDU | 450*474*24 | 320 |
110 | IDU | 460*484*24 | 340 |
111 | IDU | 465*489*24 | 350 |
112 | IDU | 480*504*24 | 380 |
113 | IDU | 490*514*24 | 390 |
114 | IDU | 500*524*24 | 400 |
115 | IDU | 560*584*24 | 460 |
DH
行号 | 存货全名 | 存货规格 | 面价 |
1 | DH | 11.2*19.2*4.5/6 | 3 |
2 | DH | 12*20*4.5/6 | 3 |
3 | DH | 12.5*20.5*4.5/6 | 3 |
4 | DH | 14*22*4.5/6 | 3 |
5 | DH | 16*24*4.5/6 | 3 |
6 | DH | 18*26*4.5/6 | 3 |
7 | DH | 20*28*4.5/6 | 3 |
8 | DH | 22*30*4.5/6 | 3.5 |
9 | DH | 22.4*30.4*4.5/6 | 3.5 |
10 | DH | 23.5*31.5*4.5/6 | 3.5 |
11 | DH | 25*33*4.5/6 | 3.5 |
12 | DH | 28*36*4.5/6 | 3.5 |
13 | DH | 30*38*5/6.5 | 4 |
14 | DH | 31.5*39.5*5/6.5 | 4 |
15 | DH | 32*40*5/6.5 | 4 |
16 | DH | 35*43*5/6.5 | 4 |
17 | DH | 35.5*43.5*5/6.5 | 4.5 |
18 | DH | 36*44*5/6.5 | 4.5 |
19 | DH | 38*46*5/6.5 | 4.5 |
20 | DH | 40*48*5/6.5 | 4.5 |
21 | DH | 45*53*5/6.5 | 5 |
22 | DH | 46*54*5/6.5 | 5 |
23 | DH | 48*56*5/6.5 | 5 |
24 | DH | 50*58*5/6.5 | 5 |
25 | DH | 53*61*5/6.5 | 7.5 |
26 | DH | 55*63*5/6.5 | 7.5 |
27 | DH | 56*64*5/6.5 | 7.5 |
28 | DH | 58*66*5/6.5 | 7.5 |
29 | DH | 60*68*5/6.5 | 8 |
30 | DH | 63*71*5/6.5 | 8 |
31 | DH | 65*73*5/6.5 | 8 |
32 | DH | 67*75*5/6.5 | 8 |
33 | DH | 70*80*6/8 | 10 |
34 | DH | 71*81*6/8 | 10 |
35 | DH | 75*85*6/8 | 10 |
36 | DH | 80*90*6/8 | 11 |
37 | DH | 85*95*6/8 | 11 |
38 | DH | 90*100*6/8 | 12 |
39 | DH | 95*105*6/8 | 14 |
40 | DH | 98*108*6/8 | 15 |
41 | DH | 100*110*6/8 | 18 |
42 | DH | 105*115*6/8 | 18 |
43 | DH | 110*120*6/8 | 19 |
44 | DH | 112*122*6/8 | 20 |
45 | DH | 115*125*6/8 | 23 |
46 | DH | 118*128*6/8 | 24 |
47 | DH | 120*130*6/8 | 25 |
48 | DH | 120*130*7/10 | 25 |
49 | DH | 120*133*7/9.5 | 25 |
50 | DH | 125*138*7/9.5 | 25 |
51 | DH | 130*143*7/9.5 | 25 |
52 | DH | 135*148*7/9.5 | 26 |
53 | DH | 136*149*7/9.5 | 26 |
54 | DH | 140*153*7/9.5 | 27 |
55 | DH | 145*158*7/9.5 | 27 |
56 | DH | 150*163*7/9.5 | 28 |
57 | DH | 155*168*7/9.5 | 28 |
58 | DH | 160*173*7/9.5 | 28 |
59 | DH | 165*178*7/9.5 | 30 |
60 | DH | 170*183*7/9.5 | 35 |
61 | DH | 175*188*7/9.5 | 38 |
62 | DH | 180*193*7/9.5 | 42 |
63 | DH | 190*204*7/9.5 | 43 |
64 | DH | 200*213*7/9.5 | 43 |
65 | DH | 204*218*7/9.5 | 45 |
66 | DH | 210*224*7/9.5 | 55 |
67 | DH | 212*226*7/9.5 | 55 |
68 | DH | 220*234*7/9.5 | 58 |
69 | DH | 230*244*7/9.5 | 58 |
70 | DH | 240*253*7/9.5 | 65 |
71 | DH | 250*264*7/9.5 | 70 |
YA
行号 | 存货全名 | 存货规格 | 面价 |
1 | YA | 12*6*7 | 4 |
2 | YA | 16*10*7 | 4 |
3 | YA | 18*12*7 | 4 |
4 | YA | 20*14*7 | 4 |
5 | YA | 22*16*7 | 4.5 |
6 | YA | 24*18*7 | 4.5 |
7 | YA | 25*17*10 | 4.5 |
8 | YA | 28*20*10 | 5 |
9 | YA | 30*22*10 | 5 |
10 | YA | 32*24*10 | 5 |
11 | YA | 33*25*10 | 5 |
12 | YA | 36*28*10 | 6 |
13 | YA | 38*30*10 | 6 |
14 | YA | 40*32*10 | 7 |
15 | YA | 43*35*10 | 7 |
16 | YA | 45*37*10 | 8 |
17 | YA | 48*40*10 | 8 |
18 | YA | 50*42*10 | 8.5 |
19 | YA | 53*45*10 | 8.5 |
20 | YA | 55*47*10 | 8.5 |
21 | YA | 56*48*10 | 8.5 |
22 | YA | 58*50*10 | 9 |
23 | YA | 60*52*10 | 10 |
24 | YA | 63*53*12 | 10 |
25 | YA | 65*55*12 | 10 |
26 | YA | 70*60*12 | 12 |
27 | YA | 73*63*12 | 12 |
28 | YA | 75*65*12 | 12 |
29 | YA | 80*70*12 | 13 |
30 | YA | 83*73*12 | 13 |
31 | YA | 85*75*12 | 15 |
32 | YA | 90*80*12 | 15 |
33 | YA | 95*85*12 | 16 |
34 | YA | 97*87*12 | 16 |
35 | YA | 100*90*12 | 18 |
36 | YA | 105*95*12 | 19 |
37 | YA | 110*100*12 | 20 |
38 | YA | 115*105*12 | 22 |
39 | YA | 120*110*12 | 22 |
40 | YA | 125*115*12 | 22 |
41 | YA | 130*120*12 | 23 |
42 | YA | 135*125*12 | 25 |
43 | YA | 140*130*12 | 28 |
44 | YA | 145*135*12 | 30 |
45 | YA | 150*140*12 | 32 |
46 | YA | 150*140*14 | 35 |
47 | YA | 160*148*14 | 40 |
48 | YA | 162*150*14 | 43 |
49 | YA | 172*160*14 | 45 |
50 | YA | 180*168*14 | 48 |
51 | YA | 192*180*14 | 50 |
52 | YA | 200*188*14 | 55 |
53 | YA | 212*200*14 | 60 |
54 | YA | 220*208*14 | 65 |
55 | YA | 230*218*14 | 70 |
56 | YA | 232*220*14 | 75 |
57 | YA | 240*228*14 | 80 |
58 | YA | 250*238*14 | 85 |
59 | YA | 265*250*18 | 105 |
60 | YA | 275*260*18 | 110 |
61 | YA | 280*265*18 | 115 |
62 | YA | 295*280*18 | 120 |
63 | YA | 300*285*18 | 130 |
64 | YA | 305*290*18 | 130 |
65 | YA | 310*295*18 | 140 |
66 | YA | 315*300*18 | 145 |
67 | YA | 320*305*18 | 150 |
68 | YA | 335*320*18 | 155 |
69 | YA | 340*325*18 | 160 |
70 | YA | 350*335*18 | 165 |
71 | YA | 360*345*18 | 165 |
72 | YA | 375*360*18 | 170 |
73 | YA | 395*380*18 | 175 |
74 | YA | 400*385*18 | 180 |
75 | YA | 405*390*18 | 180 |
76 | YA | 415*400*18 | 185 |
77 | YA | 420*405*18 | 188 |
78 | YA | 435*420*18 | 188 |
79 | YA | 450*435*18 | 190 |
80 | YA | 465*450*18 | 190 |
81 | YA | 500*485*18 | 220 |
UN
行号 | 存货全名 | 存货规格 | 面价 |
1 | UN | 4*8*3 | 3 |
2 | UN | 4*10*4 | 3 |
3 | UN | 4*11*5 | 3 |
4 | UN | 4*12*4 | 3 |
5 | UN | 4*12*5 | 3 |
6 | UN | 4*12*6 | 3 |
7 | UN | 4*12*7 | 3 |
8 | UN | 4*14*4 | 3 |
9 | UN | 5*10*5 | 3 |
10 | UN | 5*11*5 | 3 |
11 | UN | 5*11*6 | 3 |
12 | UN | 5*11*7 | 3 |
13 | UN | 5*11*8 | 3 |
14 | UN | 5*12*4 | 3 |
15 | UN | 5*12*5 | 3 |
16 | UN | 5*12*5.5 | 3 |
17 | UN | 5*12*6 | 3 |
18 | UN | 5*12*7 | 3 |
19 | UN | 5*12*8 | 3 |
20 | UN | 5*14*4.5 | 3 |
21 | UN | 5*14*6 | 3 |
22 | UN | 5*14*8 | 3 |
23 | UN | 5*15*6 | 3 |
24 | UN | 5*16*6 | 3 |
25 | UN | 5*16*8 | 3 |
26 | UN | 6*10*3 | 3 |
27 | UN | 6*11*6 | 3 |
28 | UN | 6*12*4 | 3 |
29 | UN | 6*12*5 | 3 |
30 | UN | 6*12*5.5 | 3 |
31 | UN | 6*12*6 | 3 |
32 | UN | 6*12*7 | 3 |
33 | UN | 6*12*8 | 3 |
34 | UN | 6*13*5 | 3 |
35 | UN | 6*13*8 | 3 |
36 | UN | 6*14*5 | 3 |
37 | UN | 6*14*6 | 3 |
38 | UN | 6*14*8 | 3 |
39 | UN | 6*15*6 | 3 |
40 | UN | 6*15*8 | 3 |
41 | UN | 6*16*6 | 3 |
42 | UN | 6*16*8 | 3 |
43 | UN | 6*18*8 | 3 |
44 | UN | 6.3*12*6 | 3 |
45 | UN | 6.3*16.3*8 | 3 |
46 | UN | 7*11*3 | 3 |
47 | UN | 7*12*4 | 3 |
48 | UN | 7*12*5 | 3 |
49 | UN | 7*12*5.2 | 3 |
50 | UN | 7*12*6 | 3 |
51 | UN | 7*13*4 | 3 |
52 | UN | 7*14*5 | 3 |
53 | UN | 7*14*6 | 3 |
54 | UN | 7*14*7 | 3 |
55 | UN | 7.1*17.1*8 | 3 |
56 | UN | 8*14*4 | 3 |
57 | UN | 8*14*6 | 3 |
58 | UN | 8*14*8 | 3 |
59 | UN | 8*15*5 | 3 |
60 | UN | 8*15*6 | 3 |
61 | UN | 8*15*8 | 3 |
62 | UN | 8*16*4 | 3 |
63 | UN | 8*16*5 | 3 |
64 | UN | 8*16*5.7 | 3 |
65 | UN | 8*16*6 | 3 |
66 | UN | 8*16*8 | 3 |
67 | UN | 8*18*5 | 3 |
68 | UN | 8*18*6 | 3 |
69 | UN | 8*18*7 | 3 |
70 | UN | 8*18*8 | 3 |
71 | UN | 8*18*10 | 3 |
72 | UN | 8*19*8 | 3 |
73 | UN | 8*20*10 | 4 |
74 | UN | 8*22*10 | 4.6 |
75 | UN | 9*15*8 | 3 |
76 | UN | 9*16*4 | 3 |
77 | UN | 9*16*6 | 3 |
78 | UN | 9*16*8 | 3 |
79 | UN | 9*19*6 | 3 |
80 | UN | 9*19*8 | 3 |
81 | UN | 10*15*6 | 3 |
82 | UN | 10*16*4 | 3 |
83 | UN | 10*16*4.5 | 3 |
84 | UN | 10*16*5 | 3 |
85 | UN | 10*16*5.5 | 3 |
86 | UN | 10*16*6 | 3 |
87 | UN | 10*16*8 | 3 |
88 | UN | 10*17*5 | 3 |
89 | UN | 10*18*5 | 3 |
90 | UN | 10*18*5.5 | 3 |
91 | UN | 10*18*6 | 3 |
92 | UN | 10*18*7 | 3 |
93 | UN | 10*18*8 | 3 |
94 | UN | 10*19*5 | 3 |
95 | UN | 10*19*6 | 3 |
96 | UN | 10*19*7 | 3 |
97 | UN | 10*20*4 | 3 |
98 | UN | 10*20*5 | 3 |
99 | UN | 10*20*6 | 3 |
100 | UN | 10*20*7 | 3 |
101 | UN | 10*20*8 | 3 |
102 | UN | 10*20*8A | 3 |
103 | UN | 10*20*10 | 4 |
104 | UN | 10*22*5 | 3 |
105 | UN | 10*22*6 | 3 |
106 | UN | 10*22*8 | 3 |
107 | UN | 10*25*5 | 3 |
108 | UN | 10*25*6 | 3 |
109 | UN | 10*25*8 | 4 |
110 | UN | 10*25*10 | 5 |
111 | UN | 11*17*4.5 | 3 |
112 | UN | 11*17*5 | 3 |
113 | UN | 11*18*5 | 3 |
114 | UN | 11*19*5 | 3 |
115 | UN | 11.2*19.2*5 | 2.7 |
116 | UN | 11.2*21.2*8 | 3 |
117 | UN | 12*16*4 | 3 |
118 | UN | 12*16*5 | 3 |
119 | UN | 12*16*6 | 3 |
120 | UN | 12*17*4 | 3 |
121 | UN | 12*17*8 | 3 |
122 | UN | 12*18*4 | 3 |
123 | UN | 12*18*4.5 | 3 |
124 | UN | 12*18*5 | 3 |
125 | UN | 12*18*6 | 3 |
126 | UN | 12*18*8 | 3 |
127 | UN | 12*19*3.5 | 3 |
128 | UN | 12*19*5 | 3 |
129 | UN | 12*20*4 | 3 |
130 | UN | 12*20*5 | 3 |
131 | UN | 12*20*5.5 | 3 |
132 | UN | 12*20*6 | 3 |
133 | UN | 12*20*7 | 3 |
134 | UN | 12*20*8 | 3 |
135 | UN | 12*22*5 | 3 |
136 | UN | 12*22*6 | 3 |
137 | UN | 12*22*7 | 3 |
138 | UN | 12*22*7.5 | 3 |
139 | UN | 12*22*8 | 3 |
140 | UN | 12*24*5 | 3 |
141 | UN | 12*24*6 | 3 |
142 | UN | 12*24*8 | 3 |
143 | UN | 12*25*5 | 3 |
144 | UN | 12*25*6 | 3 |
145 | UN | 12*25*8 | 3 |
146 | UN | 12*25*10 | 3 |
147 | UN | 12*26*10 | 3 |
148 | UN | 12.5*20.5*5 | 2.7 |
149 | UN | 12.5*22.5*6 | 3 |
150 | UN | 12.5*22.5*8 | 3 |
151 | UN | 13*18*5 | 3 |
152 | UN | 13*19*3.5 | 3 |
153 | UN | 13*19*5 | 3 |
154 | UN | 13*20*4 | 3 |
155 | UN | 13*20*5 | 3 |
156 | UN | 13*20*5.5 | 3 |
157 | UN | 13*21*5 | 3 |
158 | UN | 14*20*4 | 3 |
159 | UN | 14*20*4.4 | 3 |
160 | UN | 14*20*4.8 | 3 |
161 | UN | 14*20*5 | 3 |
162 | UN | 14*20*6 | 3 |
163 | UN | 14*20*8 | 3 |
164 | UN | 14*21*5 | 3 |
165 | UN | 14*22*4 | 3 |
166 | UN | 14*22*5 | 3 |
167 | UN | 14*22*6 | 3 |
168 | UN | 14*22*7 | 3 |
169 | UN | 14*22*8 | 3 |
170 | UN | 14*24*5 | 3 |
171 | UN | 14*24*6 | 3 |
172 | UN | 14*24*8 | 3 |
173 | UN | 14*25*5 | 3 |
174 | UN | 14*25*5.5 | 3 |
175 | UN | 14*25*8 | 3.5 |
176 | UN | 14*26*5 | 3 |
177 | UN | 14*26*7 | 4 |
178 | UN | 14*28*8 | 4 |
179 | UN | 14*28*10 | 5 |
180 | UN | 14*30*5 | 3 |
181 | UN | 14*30*6 | 4 |
182 | UN | 14*30*8 | 3 |
183 | UN | 15*20*6 | 3.6 |
184 | UN | 15*20*8 | 3.6 |
185 | UN | 15*22*5 | 3 |
186 | UN | 15*22*6 | 3 |
187 | UN | 15*22*7 | 3.6 |
188 | UN | 15*22*8 | 3 |
189 | UN | 15*23*5 | 3 |
190 | UN | 15*23*5.7 | 3.6 |
191 | UN | 15*23*10 | 3.6 |
192 | UN | 15*24*5 | 3 |
193 | UN | 15*25*5 | 3 |
194 | UN | 15*25*6 | 3 |
195 | UN | 15*25*7 | 3 |
196 | UN | 15*25*8 | 4 |
197 | UN | 15*25*10 | 4 |
198 | UN | 15*26*5 | 4 |
199 | UN | 15*27*6 | 4 |
200 | UN | 15*27*7 | 4 |
201 | UN | 15*28*8 | 4 |
202 | UN | 15*28*10 | 4.6 |
203 | UN | 15*30*5.5 | 4 |
204 | UN | 15*30*8 | 3.6 |
205 | UN | 15*30*10 | 4 |
206 | UN | 16*20*4 | 3.6 |
207 | UN | 16*21*7 | 3.6 |
208 | UN | 16*22*4 | 3.6 |
209 | UN | 16*22*4.5 | 3.6 |
210 | UN | 16*22*5 | 3.6 |
211 | UN | 16*22*6 | 3.6 |
212 | UN | 16*22*7 | 3.6 |
